![]() |
||||
| (29) | Avalon | V | Johnsonville | (36) |
| (0 h/t) | (4T 3C 1P) | (6T 3C) | (h/t 0) | |
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Fraser Park | ||||
| Referee: Charlie Harris | ||||
| Caleb Pohipi | 15 | Jack Taulapapa (5 1T) | ||
| (2T 10) Esera Andrews | 14 | Cody Davy (5 1T) | ||
| (1T 5) Tobi Oliver | 13 | Finlay Sharp | ||
| Ale Peni | 12 | Seamus Rowberry | ||
| Nathan Fa'apusa | 11 | Jacob Kennedy (10 2T) | ||
| (3C,1P 9) Thomas Kiwara | 10 | Mark Sutton (4 2C) | ||
| Jack Ena | 9 | Harry Reihana-Campbell | ||
| Lance Tago | 8 | Sergio Hollis (5 1T) | ||
| JJ Puna | 7 | Tyler Hall | ||
| Sifa Tupou | 6 | Dylan Selkirk (5 1T) | ||
| Sefulu Toelau | 5 | Koloa Aisake | ||
| Semi Uluiviti | 4 | Taani Mafile'o | ||
| Tene Malaki | 3 | Lucas Aukuso | ||
| (1T 5) Kolinio Bower | 2 | Caleb Cummings | ||
| Jacob Faifai | 1 | Jake Wetere | ||
| Maikeli Little | 16 | Regan Herbert | ||
| Ryan Nepia | 17 | Ha'amea Ahio | ||
| Mark Savelio | 18 | Adney Roebeck | ||
| Akuila Alatini | 19 | Asafo Faamafu | ||
| Ben Peni | 20 | Josh Betham | ||
| Fau Fotu | 21 | Morgan Williams (2 1C) | ||
| Will Bower | 22 | Conrad Vaka-Vivili | ||
![]() |
||||
| (27) | Hutt Old Boys Marist | V | Tawa | (26) |
| (0 h/t) | (4T 2C 1P) | (4T 3C) | (h/t 0) | |
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Hutt Rec | ||||
| Referee: Jamie Fairmaid | ||||
| (2T 10) Zane Ainslie | 15 | Jacob Denyer | ||
| Sapati Tagoai | 14 | Rewiti Katene Leat (5 1T) | ||
| Jordan-Glen Bradbrook | 13 | Connor Sharrock (5 1T) | ||
| Kienan Higgins | 12 | Kalim Kelemete | ||
| (1T 5) Fritz Rayasi | 11 | Randall Bishop | ||
| (2C,1P 7) Brandyn Laursen | 10 | Luke Walmsley (6 3C) | ||
| Waylon Tuhoro-Robinson | 9 | Kemara Hauiti-Parapara | ||
| Mika Alaifatu | 8 | Matolu Petaia (5 1T) | ||
| Jordan Gillies | 7 | Hemi Fermanis (5 1T) | ||
| Taine Tata | 6 | Lipa Saveatama | ||
| (1T 5) Benjamin Tuiomanufili | 5 | Ratu Roraqio | ||
| David Filipo | 4 | Akira Ieremia | ||
| Vili Tauofaga | 3 | Jacob Mua | ||
| Harry Press | 2 | Joyner Gaualofa | ||
| Jason Hoffman | 1 | Rob Carr | ||
| Freddie Sunia | 16 | Lotu Nuku | ||
| Brett Manaia | 17 | Daniel Leone | ||
| James O'Reilly | 18 | Chris Middleton | ||
| Nash Fiso-Vaelei | 19 | Tootai Amasone Ioane | ||
| Teofilo Paulo | 20 | Howard Lole | ||
| Joseph Pinfold | 21 | Mika Cooper-Finau | ||
| Francis Tanuvasa | 22 | Sene Nofoaiga | ||
![]() |
![]() |
|||
| (35) | Marist St Pats | V | Wellington | (27) |
| (0 h/t) | (5T 5C) | (3T 3C 2P) | (h/t 0) | |
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Evans Bay Park | ||||
| Referee: Ben Van Berkel | ||||
| Francis Mettrick | 15 | Caleb Aiulu | ||
| Shane Thompstone | 14 | Jayden Kini (10 2T) | ||
| Jack O'Brien | 13 | Willie Schutz | ||
| (1T 5) Grayson Whitman | 12 | Ben Tuiatua | ||
| Iosefo Aukusitino | 11 | Siose Lokeni (5 1T) | ||
| (1C 2) Rique Miln | 10 | Charles West (12 3C,2P) | ||
| (2T,4C 18) Sam Connor | 9 | William Cosgriff | ||
| Taufa Kaufononga | 8 | Ami Paongo | ||
| Milan Kriletich | 7 | Lorenzo Lolesio | ||
| Chris Simone | 6 | Edward Tavita Poe | ||
| James Zino | 5 | Lucky Tuiatua | ||
| Ben Higgs | 4 | Jack Laurenson | ||
| Vince Sakaria | 3 | Antonio Prim | ||
| (1T 5) Charlie Hankins | 2 | To'e Lokeni | ||
| (1T 5) Ivan Fepuleai | 1 | Tui Tuia | ||
| Grecia McNamara-Taele | 16 | Cameron Roseingrave | ||
| Tom Gordon | 17 | George Afele | ||
| Ryan Eggers | 18 | Malifa Chapman | ||
| Rhueben Meredith | 19 | Dahrius Apineru | ||
| Joe Aston | 20 | Lawrence Lotovale | ||
| Elysium Tolova'a-Stanley | 21 | Jeff Makapelu | ||
| Rich Downey | 22 | Tearanga Hakiwai | ||
![]() |
![]() |
|||
| (14) | Northern United | V | Petone | (88) |
| (7 h/t) | (2T 2C) | (14T 9C) | (h/t 47) | |
| Murray Henderson Trophy | ||||
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Jerry Collins Stadium | ||||
| Referee: Steve Newson | ||||
| Jaxon Poutama | 15 | TJ Clarke (21 1T,8C) | ||
| Toby Kennett | 14 | Max Hosking (10 2T) | ||
| Johnny Teleaga | 13 | Losi Filipo (10 2T) | ||
| La'i Masau | 12 | Jarrod Adams | ||
| Likisone Siliga | 11 | Tom Carter (5 1T) | ||
| (2C 4) Wesley Faatuatu | 10 | Harry Godfrey (10 2T) | ||
| Jayde Burns | 9 | Logan Henry (7 1T,1C) | ||
| Luca Rees | 8 | Teddi Hern | ||
| Olano Afutoto | 7 | Conner Tuifao | ||
| (1T 5) Callum Watts-Pointer | 6 | Braith Ingram | ||
| Klein Salmon | 5 | Samuel Tonise | ||
| Xavier Tavai | 4 | Bradley Pritchard | ||
| Rueben Ape-Tuputala | 3 | Alapati Soke | ||
| Herman Fiu | 2 | Ryan Imrie | ||
| (1T 5) Jerome Vaai | 1 | Taualai Tofilau | ||
| James Pese | 16 | Kaleb Sinclair (10 2T) | ||
| Daniel Filemoni | 17 | Kafaongo Katoa (5 1T) | ||
| Daniel Aiono | 18 | Jonathan Bailey | ||
| Tane Landon Lane | 19 | Mason Henry | ||
| Rodney Roebeck | 20 | Rory Woollett | ||
| Kayd Parata | 21 | Emery McGill | ||
| Arkaid Edmonds | 22 | Lachie Forbes (10 2T) | ||
![]() |
![]() |
|||
| (48) | Old Boys-University | V | Upper Hutt Rams RFC | (22) |
| (27 h/t) | (7T 5C 1P) | (3T 2C 1P) | (h/t 3) | |
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Rugby League Park | ||||
| Referee: Ollie Michie | ||||
| Josh Morgan Ranui | 15 | Scott Svenson (2 1C) | ||
| Jan Lammers | 14 | Callum Wanden (5 1T) | ||
| (1T 5) Elijah Maene-Lokeni | 13 | Daniel Schrijvers | ||
| Malo Manuao | 12 | Emmanual Solomona (5 1T) | ||
| Reece Plumtree | 11 | Soli Malatai | ||
| (1T,5C,1P 18) Callum Harkin | 10 | Tynan Barrett (5 1C,1P) | ||
| (1T 5) Kyle Preston | 9 | Kaide McCashin | ||
| (2T 10) Dougal Perrers | 8 | Pene To’o | ||
| Cody Quin | 7 | Jack Wright | ||
| Harry Irving | 6 | Sio Fidow | ||
| Jack Riley | 5 | Vaini Halafihii | ||
| Boston Hunt | 4 | Aidan Woodward | ||
| Laurence Jarel Lim | 3 | Lewis Bush | ||
| (2T 10) Louie Calvert | 2 | Leon Tuiloma (5 1T) | ||
| Gareth Ward-Allen | 1 | Soa Fainga'a | ||
| Zak Pene | 16 | Toby Mallon | ||
| Seth Brown | 17 | Cameron Dee | ||
| Finn O'Sullivan | 18 | Josh Mallon | ||
| Tana Maene-Lokeni | 19 | Josh Hunt | ||
| Mitchell McLeod | 20 | Potene Rolls-Paewai | ||
| Ben Brooking | 21 | Ruaidhri Bronsan | ||
| Jermaine Pepe | 22 | Ieti Campbell | ||
![]() |
![]() |
|||
| (24) | Oriental-Rongotai | V | Wainuiomata | (31) |
| (12 h/t) | (4T 2C) | (4T 4C 1P) | (h/t 14) | |
| Bill Brien Challenge Cup | ||||
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Polo Ground | ||||
| Referee: Campbell Barry | ||||
| (1T 5) Chicago Doyle | 15 | Daniel Sinkinson (10 2T) | ||
| (2T 10) Herman Seumanufagai | 14 | Niko Patelesio (10 2T) | ||
| Daniel Tafili | 13 | Campbell Cowie | ||
| Skivi Va'a | 12 | Peter Umaga-Jensen (11 4C,1P) | ||
| Pose Tuilaepa | 11 | Renata Kotuhi | ||
| (2C 4) Declan Hay | 10 | Andrew Wells | ||
| Issac Bracewell | 9 | Keanu Kotuhi | ||
| Siaosi Lavea | 8 | Braydon Soi | ||
| Sammy Seau | 7 | Greg Lealofi | ||
| (1T 5) Sione Halalilo | 6 | Teru Time | ||
| Dominic Ropeti | 5 | Kitiona Leitufia | ||
| Malachai Tia | 4 | Zane Humphrey | ||
| Tua Taituave | 3 | Jordan Sului | ||
| Penieli Poasa | 2 | Kade Tiatia | ||
| Connor Lemon | 1 | Tui Yandall | ||
| Jason Seumanufagai | 16 | Ruland Fonoti | ||
| Christian Semu | 17 | Daniel Fiso | ||
| Ruperake Oloapu | 18 | Henry Time-Stowers | ||
| Ronaldo Seumanufagai | 19 | Matt Jacobs | ||
| Ethan Smyth-Rangi | 20 | Mikade Fono | ||
| Sam Tautiaga | 21 | Joshua Le’afa-Paki | ||
| Tuga Mativa | 22 | Jacob Stowers-Kasiano | ||
![]() |
![]() |
|||
| (23) | Poneke | V | Paremata-Plimmerton | (27) |
| (13 h/t) | (2T 2C 3P) | (3T 3C 2P) | (h/t 20) | |
| Saturday, 11 May 2024, 2:45 PM | ||||
| Kilbirnie Park | ||||
| Referee: Matt Perry | ||||
| (2C,3P 13) Max Rodgers | 15 | Esi Komaisavai | ||
| Isiah Opai | 14 | Sam Meo | ||
| Wilf Batham-Read | 13 | Ethan Webster-Nonu | ||
| Caleb Robson | 12 | Dale Sabbagh | ||
| Isaac Moe-Jenkins | 11 | William Teleaga | ||
| Carlos Hihi | 10 | Sam Clarke (12 3C,2P) | ||
| Devon Sopoaga | 9 | Jake Tibbitts (5 1T) | ||
| Daniel Taoipu | 8 | Luke Omeri | ||
| Jacob Turrell | 7 | Veveni Lasaqa | ||
| Pasia Asiata | 6 | Tane McMillan-Parata | ||
| Adam McRandle | 5 | Ezekiel Fiso | ||
| Siale Siale | 4 | Keepa Cherrington (5 1T) | ||
| (1T 5) Noah Tuifao-Galuvao | 3 | Werdna Maligi | ||
| Andrew Jones | 2 | Leni Apisai | ||
| Moses Galuvao | 1 | James Coburn | ||
| (1T 5) Mitchell Gough | 16 | Alex Hinchliffe | ||
| Patrick Sitagata | 17 | Tony Coburn | ||
| Callum Smith | 18 | Nu'u Taulalo | ||
| Hugo Ormerod | 19 | Alex Fidow (5 1T) | ||
| Jimmy-Lee Hongara | 20 | Christian Fa’avae | ||
| Taine Regeling | 21 | Zane Edwards | ||
| TBA | 22 | Stehlmen Teleaga-Letele | ||
| P | W | L | D | F | A | B | Pts | |
| OBU | 13 | 12 | 1 | 0 | 607 | 231 | 11 | 59 |
| Petone | 13 | 11 | 2 | 0 | 546 | 275 | 11 | 55 |
| HOBM | 13 | 9 | 4 | 0 | 472 | 298 | 12 | 48 |
| Tawa | 13 | 9 | 4 | 0 | 549 | 329 | 11 | 47 |
| Upper Hutt Rams | 13 | 9 | 3 | 1 | 439 | 286 | 9 | 47 |
| Ories | 13 | 8 | 5 | 0 | 475 | 241 | 12 | 44 |
| Pare-Plim | 13 | 8 | 4 | 1 | 375 | 302 | 8 | 42 |
| Marist St Pats | 13 | 7 | 6 | 0 | 417 | 363 | 10 | 38 |
| Wainui | 13 | 5 | 8 | 0 | 384 | 417 | 11 | 31 |
| J'ville | 13 | 4 | 9 | 0 | 410 | 444 | 14 | 30 |
| Poneke | 13 | 4 | 8 | 1 | 299 | 347 | 8 | 26 |
| Norths | 13 | 2 | 10 | 1 | 198 | 611 | 3 | 13 |
| Wellington | 13 | 1 | 12 | 0 | 171 | 681 | 1 | 5 |
| Avalon | 13 | 0 | 13 | 0 | 154 | 671 | 4 | 4 |
| T | C | PG | DG | Total | |
| OBU | 94 | 55 | 9 | 0 | 607 |
| Tawa | 80 | 58 | 11 | 0 | 549 |
| Petone | 81 | 51 | 13 | 0 | 546 |
| Ories | 70 | 43 | 13 | 0 | 475 |
| HOBM | 73 | 46 | 5 | 0 | 472 |
| Upper Hutt Rams | 65 | 35 | 14 | 0 | 437 |
| Marist St Pats | 60 | 39 | 11 | 2 | 417 |
| J'ville | 59 | 32 | 17 | 0 | 410 |
| Wainui | 54 | 39 | 11 | 1 | 384 |
| Pare-Plim | 52 | 29 | 19 | 0 | 375 |
| Poneke | 42 | 22 | 15 | 0 | 299 |
| Norths | 26 | 19 | 10 | 0 | 198 |
| Wellington | 22 | 14 | 11 | 0 | 171 |
| Avalon | 23 | 12 | 5 | 0 | 154 |